Cjenik
| Kategorije | Prometna i sigurnosna pravila | Upravljanje motornim vozilom | Naknada za obročno plaćanje | Sveukupno (obročno plaćanje) | Sveukupno (plaćanje odjednom) |
| B | 690,00 kn (30 x 23,00) | 5.040,00 kn (35 x 144,00) | 458,00 kn | 6.188,00 kn | 5.730,00 kn |
| B ako ima M, A1, A2 ili A | 92,00 kn (4 x 23,00) | 5.040,00 kn (35 x 144,00) | 410,00 kn | 5.542,00 kn | 5.132,00 kn |
A1 ako nema B | 690,00 kn | 3.320,00 kn | 320,00 kn | 4.330,00 kn | 4.010,00 kn |
A1 ako ima B | ---- | 2.490,00 kn | 199,00 kn | 2.689,00 kn | 2.490,00 kn |
| A2 ako nema B | 690,00 kn (30 x 23,00) | 3.460,00 kn (20 x 173,00) | 332,00 kn | 4.482,00 kn | 4.150,00 kn |
| A2 ako ima B | ---- | 2.595,00 kn (15 x 173,00) | 208,00 kn | 2.803,00 kn | 2.595,00 kn |
| A ako nema B | 690,00 kn (30 x 23,00) | 4.325,00 kn (25 x 173,00) | 401,00 kn | 5.416,00 kn | 5.015,00 kn |
| A ako ima B | ---- | 2.595,00 kn (15 x 173,00) | 208,00 kn | 2.803,00 kn | 2.595,00 kn |
| A2 ili A ako ima A1 ili A2 | ---- | 2.595,00 kn (15 x 173,00) | 208,00 kn | 2.803,00 kn | 2.595,00 kn |
| B+E | 375,00 kn (5 x 75,00) | 1.950,00 kn (10 x 195,00) | 186,00 kn | 2.511,00 kn | 2.325,00 kn |
Dodatni troškovi:
| Troškovi ispita: | |
Prometni propisi i sigurnosna pravila | 147,50 kn |
Pružanje prve pomoći | 118,75 kn |
| Upravljanje vozilom (A1, A2, A) | 205,00 kn |
| Upravljanje vozilom (B) | 236,25 kn |
| Upravljanje vozilom (B+E) | 248,46 kn |
| Sve ispite provodi HAK |
Tečaj prve pomoći (Crveni križ Zagreb) | 450,00 kn |
| Državni biljezi | 40,00 - 80,00 kn |
| Ispitni sat | isto kao cijena obuke |
Navedene cijene primjenjuju se od 01. ožujka 2012. godine. Cijene su iskazane s uračunatim PDV-om. U cijene nisu uračunati troškovi liječničkog uvjerenja.
Plaćanje procesa osposobljavanja možete obaviti uz pomoć Maestro i Mastercard kartice Zagrebačke banke (do 12 rata), te gotovo svih kartica (do 6 rata), potrošačkim kreditima (do 60 rata), ili jednostavno na vama najdraži način, gotovinom.
U Zagrebu, 01.03.2012.